| 衢州学院2016届本科毕业生等级考试累计通过统计 |
| 毕业年 | 专业名称 | 毕业生人数 | 大学英语四级通过人数 | 大学英语六级通过人数 | 计算机一级通过人数 | 计算机二级通过人数 | cet4通过率 | cet6通过率 | 计算机一级通过率 | 计算机二级通过率 |
| 2016 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 51 | 6 | | 58 | 63.75% | 7.50% | 0.00% | 72.50% |
| 2016 | 材料成型及控制工程 | 53 | 37 | 4 | | 22 | 69.81% | 7.55% | 0.00% | 41.51% |
| 2016 | 电气工程及其自动化 | 74 | 50 | 5 | | 37 | 67.57% | 6.76% | 0.00% | 50.00% |
| 2016 | 工程管理 | 71 | 43 | 7 | 1 | 25 | 60.56% | 9.86% | 1.41% | 35.21% |
| 2016 | 土木工程 | 76 | 45 | 4 | | 37 | 59.21% | 5.26% | 0.00% | 48.68% |
| 2016 | 化学工程与工艺 | 70 | 43 | 4 | 5 | 41 | 61.43% | 5.71% | 7.14% | 58.57% |
| 2016 | 环境工程 | 37 | 26 | 5 | | 24 | 70.27% | 13.51% | 0.00% | 64.86% |
| 2016 | 高分子材料与工程 | 46 | 31 | 4 | | 25 | 67.39% | 8.70% | 0.00% | 54.35% |
| 2016 | 人力资源管理 | 77 | 68 | 33 | 9 | 63 | 88.31% | 42.86% | 11.69% | 81.82% |
| 2016 | 学前教育(师范) | 77 | 75 | 33 | 26 | 69 | 97.40% | 42.86% | 33.77% | 89.61% |
| 2016 | 小学教育(师范) | 88 | 81 | 32 | | 87 | 92.05% | 36.36% | 0.00% | 98.86% |
| 2016 | 数学与应用数学(师范) | 76 | 62 | 8 | | 69 | 81.58% | 10.53% | 0.00% | 90.79% |
| 2016 | 汉语言文学(师范) | 85 | 78 | 30 | | 79 | 91.76% | 35.29% | 0.00% | 92.94% |
| 2016 | 音乐学 | 45 | 7 | 1 | | 27 | 15.56% | 2.22% | 0.00% | 60.00% |
| 2016 | 英语(师范) | 64 | 64 | 57 | 2 | 56 | 100.00% | 89.06% | 3.13% | 87.50% |
| 2016 | 英语 | 39 | 39 | 37 | 24 | 36 | 100.00% | 94.87% | 61.54% | 92.31% |
| 2016 | 总计1(全部) | 1058 | 800 | 270 | 67 | 663 | 75.61% | 25.52% | 6.33% | 62.67% |
| 2016 | 总计2(不含英语、艺术等专业) | 910 | 690 | 175 | 41 | 636 | 75.82% | 19.23% | 4.51% | 69.89% |
备注:1.2016届专科毕业生大学英语三级通过率为444/1006=44.14%。
2.大学英语四、六级及计算机二级通过率比前两届都有提高。